Total Run Time : 532 min
        __________________________________________________________________
             |                  |                  |        |     
        Idx  |                  |                  |        |     Run-time
        _____|__________________|__________________|________|_____________
        001  | Sampdoria        | PSV              |   2-1  |Am.Tn|  24.58
        002  | Fluminense       | PSV              |   1-1  |Am.Tn|  29.05
        003  | PSV              | Utrecht          |   2-1  |  C  |  14.17
        004  | Fortuna          | PSV              |   2-5  |  C  |  13.05
        005  | Sparta           | PSV              |   1-3  |  C  |  10.15
        006  | PSV              | Roda-JC          |   2-1  |  C  |  10.24
        007  | Besiktas         | PSV              |   1-1  | EC1 |  00.57
        008  | PSV              | SVV-Dordrecht    |   5-0  |  C  |  15.13
        009  | Vitesse          | PSV              |   1-2  |  C  |  13.20
        010  | PSV              | Besiktas         |   2-1  | EC1 |  39.49
        011  | Den Haag         | PSV              |   0-2  |  C  |  13.02
        012  | Feyenoord        | PSV              |   1-1  |  C  |  13.51
        013  | Willem-II        | PSV              |   0-2  |  C  |  12.21
        014  | PSV              | MVV              |   1-1  |  C  |  10.30
        015  | RKC              | PSV              |   2-2  |  C  |  11.53
        016  | PSV              | FC-Groningen     |   2-1  |  C  |  19.10
        017  | PSV              | FC-Twente        |   3-3  |  C  |  12.49
        018  | Heerenveen       | PSV              |   0-2  |  B  |  11.42
        019  | PSV              | Volendam         |   1-1  |  C  |   8.07
        020  | Graafschap       | PSV              |   0-2  |  C  |  11.14
        021  | Utrecht          | PSV              |   1-1  |  C  |  18.22
        022  | PSV              | Fortuna Sittard  |   1-0  |  C  |   8.50
        023  | FC-Twente        | PSV              |   0-4  |  C  |  10.32
        024  | PSV              | Sparta           |   4-1  |  C  |   8.35
        025  | Ajax             | PSV              |   1-0  |  C  |  25.15
        026  | PSV              | FC-Den Haag      |   2-1  |  C  |  12.42
        027  | Roda-JC          | PSV              |   0-0  |  C  |   6.00
        028  | Ajax             | PSV              |   2-1  |  B  |  17.40
        029  | PSV              | VVV              |   4-0  |  C  |   2.36
        030  | VVV              | PSV              |   0-2  |  C  |  10.18
        031  | SVV-Dordrecht    | PSV              |   1-2  |  C  |  12.58
        032  | PSV              | Vitesse          |   2-0  |  C  |  10.18
        033  | Volendam         | PSV              |   0-3  |  C  |  18.45
        034  | MVV              | PSV              |   1-1  |  C  |   8.34
        035  | PSV              | Willem-II        |   3-0  |  C  |   9.32
        036  | PSV              | RKC              |   5-0  |  C  |   9.30
        037  | Doelpunten Seizoe| 1991-1992        |    -   |  -  |  18.20
        038  | FC-Groningen     | PSV              |   0-3  |  C  |  13.30
        039  | PSV              | Graafschap       |   5-0  |  C  |  10.55
    
    KEY:
    AmT - Amsterdam Tournament (Pre-season)
    B   - Dutch Cup
    C   - Dutch League
    EC1 - Champions League